Sobre
Dados e Estatísticas mensais
2020_11
todos-modelos
importação
2020_10
todos-modelos
importação
2020_09
todos-modelos
importação
2020_08
todos-modelos
importação
2020_07
todos-modelos
importação
2020_06
todos-modelos
importação
2020_05
todos-modelos
importação
2020_04
todos-modelos
importação
2020_03
todos-modelos
importação
2020_02
todos-modelos
importação
2020_01
todos-modelos
importação
2019_12
todos-modelos
importação
2019_11
todos-modelos
importação
2019_10
todos-modelos
importação
2019_09
todos-modelos
importação
2019_08
todos-modelos
importação
2019_07
todos-modelos
importação
2019_06
todos-modelos
importação
2019_05
todos-modelos
importação
2019_04
todos-modelos
importação
2019_03
todos-modelos
importação
2019_02
todos-modelos
importação
2019_01
todos-modelos
importação
2018_12
todos-modelos
2018_11 (SOMENTE COMBUSTIVEL)
todos-modelos
2018_10
todos-modelos
2018_09
todos-modelos
2018_08
todos-modelos
2018_07
todos-modelos
2018_06
todos-modelos
2018_05
todos-modelos
2018_04
todos-modelos
2018_03 (SOMENTE COMBUSTIVEL)
todos-modelos
2018_02
todos-modelos
2018_01 (SEM DADOS COMBUSTIVEL)
todos-modelos
2017_12
todos-modelos
2017_11
todos-modelos
2016_12
todos-modelos
2015_12
todos-modelos
2014_12
todos-modelos
2013_12
todos-modelos
Comparativos
2018_12 - 2019_12 - 2020_10 - 2020_11
2018_12 - 2019_12 - 2020_09 - 2020_10
2018_12 - 2019_12 - 2020_08 - 2020_09
2018_12 - 2019_12 - 2020_07 - 2020_08
2018_12 - 2019_12 - 2020_06 - 2020_07
2018_12 - 2019_12 - 2020_05 - 2020_06
2018_12 - 2019_12 - 2020_04 - 2020_05
2018_12 - 2019_12 - 2020_03 - 2020_04
2018_12 - 2019_12 - 2020_02 - 2020_03
2018_12 - 2019_12 - 2020_01 - 2020_02
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_11
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_10
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_09
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_08
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_07
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_06
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_05
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_03
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_02
2017_12 - 2018_12 - 2019_12 - 2020_01
2017_12 - 2018_12 - 2019_11 - 2019_12
2017_12 - 2018_12 - 2019_10 - 2019_11
2017_12 - 2018_12 - 2019_09 - 2019_10
2017_12 - 2018_12 - 2019_08 - 2019_09
2017_12 - 2018_12 - 2019_07 - 2019_08
2017_12 - 2018_12 - 2019_06 - 2019_07
2017_12 - 2018_12 - 2019_05 - 2019_06
2017_12 - 2018_12 - 2019_04 - 2019_05
2017_12 - 2018_12 - 2019_02 - 2019_05
2017_12 - 2018_12 - 2019_01 - 2019_02
2017_12 - 2018_06 - 2018_12 - 2019_01
2017_12 - 2018_04 - 2018_09 - 2018_10
2017_12 - 2018_04 - 2018_08 - 2018_09
2017_12 - 2018_04 - 2018_07 - 2018_08
2016_12 - 2017_12 - 2018_12 - 2019_12
2016_12 - 2017_12 - 2018_12 - 2019_11
2016_12 - 2017_12 - 2018_12 - 2019_05
2016_12 - 2017_12 - 2018_06 - 2018_07
2015_12 - 2016_12 - 2017_12 - 2018_10
2015_12 - 2016_12 - 2017_12 - 2018_09
2015_12 - 2016_12 - 2017_12 - 2018_08
2014_12 - 2016_12 - 2017_12 - 2018_12
2014_12 - 2015_12 - 2016_12 - 2017_12
2013_12 - 2015_12 - 2016_12 - 2017_12
2013_12 - 2014_12 - 2015_12 - 2016_12
Os meses com indicação (PARCIAL) não tiveram dados completos publicados no site do DENATRAN